Paksat MM1 Frequency List 2026 | C Band Channels Updated
Paksat MM1 38.1°E latest frequency list 2026. Get complete C Band & Ku Band channels, TP frequencies, and free-to-air channel list of Paksat MM1 satellite. Updated today.
Satellite Name: Paksat-1R
Status: active
Position: 38° E (38° E)
NORAD: 37779
Cospar number: 2011-042A
Operator: Pakistan Ministry of Information Technology and Telecommunications
Launch date: 11-Aug-2011
Launch site: Xichang Satellite Launch Center
Launch vehicle: Long March CZ-3B/E
Launch mass (kg): 5115
Dry mass (kg): 2100
Manufacturer: China Great Wall Industry Corporation (CGWIC)
Model (bus): DFH-4 Bus
Orbit: GEO
Expected lifetime: 15 yrs.
Details:
| Item | Information |
|---|---|
| Satellite Name | Paksat MM1 (also called Paksat MM1R) |
| Orbital Position | 38.1°E – 38.2°E (Paksat-1R ke bilkul paas) |
| NORAD ID | 59915 |
| Status | Active |
| Co-located with | Paksat-1R (38.0°E) |
Paksat-1R / Paksat MM1 (≈ 38.0–38.1°E)
C/Ku Band Frequency & Channels List
Frequencies change frequently. Always verify with a signal meter. Most channels are FTA (Clear). Data compiled from recent sources (2025–2026).
C-Band Channels (Main TV List)
| Frequency (MHz) | Pol | SR / FEC | Channel / Package |
|---|---|---|---|
| 3707 | H | 1200 3/4 | Radio Pakistan (multiple) |
| 3722 | H | 3200 3/5 | ABN News HD |
| 3725 | H | 2400–3000 3/4–3/5 | Sun News |
| 3733 | H | 8000 3/4 | WAQT News, Raavi TV |
| 3741 | H | 3200 3/4 | VU TV Network 1, VU TV Network 2 |
| 3748 | H | 8000 3/4 | 24 News HD, City 42, City 41, Rohi TV, City 21 |
| 3758 | H | 1000 1/2 | Suno FM, Suno FM GB (Radio) |
| 3766 | H | 5600 3/5 | 92 News, 11 News, 92 Entertainment |
| 3770 | H | 1600 3/5 | 9 News HD |
| 3772 | H | 2400 3/5 | Paigham TV Urdu |
| 3792 | H | 2000 3/4 | Dharti TV |
| 3794 | H | 1600 5/6 | Mehran TV |
| 3797 | H | 2400 5/6 | KTN, Kashish, KTN News |
| 3799 | H | 1600 3/4 | NTN News |
| 3803 | H | 3200 3/5 | 365 News |
| 3806 | H | 2000 3/4 | AGN News |
| 3830 | H | 3200 3/4 | Such News |
| 3833 | H | 2035 3/4 | Dawn News |
| 3845 | H | 8800 3/4 | TeleNest package (Kohenoor News, Pashto 1, Sindh TV, Sindh TV News, VSH News, Hoora TV, Pakistan 1, 89 News HD, Star Asia, See TV…) |
| 3846 | V | 6600 3/4 | SS Creative Solutions (Noor TV UK, 7 News HD, Quran TV, Al Ehsaan TV, BTN News, Paigham Pashto, Champion Kids TV, Al-Zahra TV, Super Screen, Sky Cinema, SBN, Hidayat TV, Bethat TV, BS TV, DM News English, Muntazar TV, iFilm English…) |
| 3870 | H | 13333 3/4 | PTV Network (PTV Home HD, PTV News HD, PTV Global, PTV Sports, Pakistan TV, feeds + Radio Pakistan) |
| 3880 / 3882 / 3885 / 3888 / 3892 | H | Various 2080–3333 | PTV National / Bolan / AJK / additional feeds |
| 3932 | H | 4000 3/5 | Gourmet News Network |
| 3968 | H | 1600 3/4 | RT News |
| 3975 | H | 9600 3/4 | Express package (Express News, Express Entertainment, Chaupal HD, Express 24/7) |
| 3983 | H | 3200 3/4 | Roze News, Roze Excel HD |
| 3987 | H | 3600 3/5 | GTV News |
| 3999 | H | 6400 3/5 | Green Entertainment |
| 4006 | H | 5000 5/6 | Neo TV, Lahore Rang |
| 4012 | H | 5200 3/4 | Aaj News, Aaj Entertainment |
| 4021 | H | 6800 3/4 | Aan TV, M News, M World, M Sports, M Entertainment |
| 4029 | H | 3600 3/4 | Samaa TV |
| 4037 | V | 4800 3/4 | SS Creative Solutions (Noor TV UK, Mahaa Max, Max TV, Cine Max, Prime Asia TV HD, Global News, Sony Max, Gem TV, BS Film, CTV, Movie One, Silver Screen, Star Movies, On News HD, UTV, Mega TV, FilmAsia, Coke Studio, Jan TV…) |
| 4047 | H | 3600 3/4 | Sahar Urdu / Press TV (Iranian mux) |
| 4060 | V | 5000 3/4 | Peace TV English, Peace TV Urdu, Quran TV (Saudi) |
| 4080 | H | 4800 2/3 | Khyber TV, Khyber News, Kay 2 |
| 4099 | H | 3200 3/4 | LTN Family, Filmazia, Aruj TV, Filmax… |
| 4125 | H | 16100 3/4 | Hum Network (Hum News HD, Hum Masala, Hum Sitaray, Hum TV MENA, Hum TV) |
| 4140 | H | 8000 3/5 | Dunya News, Lahore News, Dunya Entertainment |
| 4180 | H | 16855 3/5 | Geo TV Network (Geo News, Geo TV, Geo Kahani, Geo Super, Geo Tez) |
Ku-Band (Limited activity – mostly feeds/tests)
| Frequency (MHz) | Pol | SR | Channel / Notes |
|---|---|---|---|
| 11084 | V | 1300 | App News HD (occasional) |
| 11505 | H | 3500 | Alfa Fann / Tarabiya’t (reported) |
| 12517 | V | ~2000 | DSNG / Feed |
| 12652 | V | ~2050 | Feed |
| 12687–12696 | V | 2000–3333 | Various feeds / tests |
