Default

NSS 12 57.0°E Ethiosat Strong Frequency KU Band Lnb

NSS 12 57.0°E Ethiosat Strong Frequency TP KU Band Lnb.

NSS 12 57.0°E Ethiosat beam

PositionFrequencySR FEC
NSS 12 57.0°E11007 H4883 1/2
NSS 12 57.0°E11067 H1255 3/4
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11143 V2894 3/4
NSS 12 57.0°E11146 V2189 3/4
NSS 12 57.0°E11180 V1500 5/6
NSS 12 57.0°E11182 V1100 5/6
NSS 12 57.0°E11184 V1211 3/4
NSS 12 57.0°E11186 V2290 3/4
NSS 12 57.0°E11189 V1775 3/4
NSS 12 57.0°E11191 V1452 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11605 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E3632 R2625 2/3
NSS 12 57.0°E3661 L8882 3/4
NSS 12 57.0°E3661 L8882 3/4
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E4026 L2963 3/4
NSS 12 57.0°E4031 L3689 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E4107 R8850 2/3
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11105 H45000 4/5
NSS 12 57.0°E11184 V1211 3/4
NSS 12 57.0°E11189 V1775 3/4
NSS 12 57.0°E11189 V1775 3/4
NSS 12 57.0°E11191 V1452 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E11554 H3300 3/4
NSS 12 57.0°E3632 R2625 2/3
NSS 12 57.0°E3661 L8882 3/4
NSS 12 57.0°E3661 L8882 3/4
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E3800 R20000 3/5
NSS 12 57.0°E4026 L2963 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4
NSS 12 57.0°E4055 R26000 3/4

Related Articles