Astra 1L at 19.2°E Satellite Frequency & Beam
Astra 1L at 19.2°E Satellite Frequency & Beam Ku Band + C band LNB
Astra 1L at 19.2°E Frequency |
||
---|---|---|
Frequency | SR FEC | Channel Name |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Animax Deutschland |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | RTS Satelit |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | RTS Satelit |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Discovery Channel Benelux |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Disney XD Nederland |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Veronica |
Frequency: 11068 V | 22000 5/6 | Andalucía TV |
Frequency: 11068 V | 22000 5/6 | Enlace TBN |
Frequency: 11068 V | 22000 5/6 | Galicia TV Europa |
Frequency: 11068 V | 22000 5/6 | I24 News Français |
Frequency: 11068 V | 22000 5/6 | Seee Sat TV Europe |
Frequency: 11068 V | 22000 5/6 | Telesur |
Frequency: 11288 V | 22000 5/6 | Rai 1 |
Frequency: 11288 V | 22000 5/6 | Rai 2 |
Frequency: 11288 V | 22000 5/6 | Rai 3 |
Frequency: 11303 H | 22000 2/3 | ORF 2 |
Frequency: 11303 H | 22000 2/3 | ORF Eins |
Frequency: 11303 H | 22000 2/3 | Servus TV Deutschland |
Frequency: 11303 H | 22000 2/3 | Servus TV Österreich |
Frequency: 11377 V | 22000 2/3 | RT English |
Frequency: 11377 V | 22000 2/3 | RT Español |
Frequency: 11377 V | 22000 2/3 | BeIn Sports 1 |
Frequency: 11377 V | 22000 2/3 | BeIn Sports 2 |
Frequency: 11377 V | 22000 2/3 | L’Équipe 21 |
Frequency: 11479 V | 22000 5/6 | French Lover TV |
Frequency: 11494 H | 22000 2/3 | ARTE Deutsch |
Frequency: 11494 H | 22000 2/3 | Das Erste |
Frequency: 11494 H | 22000 2/3 | SWR Fernsehen Baden-Württemberg |
Frequency: 11494 H | 22000 2/3 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Numero 23 |
Frequency: 11582 H | 22000 2/3 | Bayerisches Fernsehen Nord |
Frequency: 11582 H | 22000 2/3 | Bayerisches Fernsehen Süd |
Frequency: 11582 H | 22000 2/3 | NDR Fernsehen Hamburg |
Frequency: 11582 H | 22000 2/3 | NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern |
Frequency: 11582 H | 22000 2/3 | NDR Fernsehen Niedersachsen |
Frequency: 11582 H | 22000 2/3 | NDR Fernsehen Schleswig-Holstein |
Frequency: 11582 H | 22000 2/3 | Phoenix |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | BBC World News Europe |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | Best of Shopping |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | Bloomberg TV Europe |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | Canal Algérie |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | CNBC Europe |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | M6 Boutique & Co |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | SBN International |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | Thalitha TV |
Frequency: 11597 V | 22000 5/6 | RMC Découverte HD 24 |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | RTL Living |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | Channel 21 |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | N-TV |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | RTL 2 Deutschland |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | RTL Deutschland |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | RTL Nitro |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | RTL Nord |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | RTL West |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | Super RTL Deutschland |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | Super RTL Schweiz |
Frequency: 12188 H | 27500 3/4 | Vox Deutschland |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | EuroNews |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | EuroNews |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | Eurosport Germany |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | HSE 24 Extra |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | RTL 2 Austria |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | RTL Austria |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | RTL Schweiz |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | Super RTL Austria |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | Vox Austria |
Frequency: 12226 H | 27500 3/4 | Vox Schweiz |
Frequency: 12246 V | 29700 2/3 | MCS Extrême |
Frequency: 12246 V | 29700 2/3 | Voyage |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | Animax Deutschland |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | BVN TV Europa |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | Nederland 2 |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | RTL 4 |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | RTL 5 |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | RTL 7 |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | SBS 6 |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Kabel Eins Classics |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Kabel Eins Deutschland |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | N24 |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Pro Sieben Deutschland |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Pro Sieben Maxx |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Sat. 1 Bayern |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Sat. 1 Deutschland |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Sat. 1 Gold |
Frequency: 12545 H | 22000 5/6 | Sat. 1 NRW |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | 8 Mont Blanc |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | BFM Business |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | BFM TV |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | Bibel TV |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | Cash TV |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | D17 |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | ETV Show German |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | QVC Deutschland |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | QVC Plus Deutschland |
Frequency: 12552 V | 22000 5/6 | Vivolta |
Frequency: 12574 H | 22000 2/3 | Juwelo |
Frequency: 12574 H | 22000 2/3 | Pearl TV |
Frequency: 12574 H | 22000 2/3 | Sonnenklar TV |
Frequency: 12574 H | 22000 2/3 | TecTime TV |
Frequency: 12574 H | 22000 2/3 | Tele 5 Deutschland |
Frequency: 12574 H | 22000 2/3 | DMAX Deutschland |
Frequency: 12581 V | 22000 5/6 | Tek TV Shop |
Frequency: 12581 V | 22000 5/6 | Eurosport 2 |
Frequency: 12581 V | 22000 5/6 | Extreme Sports Channel France |
Frequency: 12581 V | 22000 5/6 | Motors TV |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | Sky News International |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | Sky News International |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | WDR Fernsehen Aachen |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | WDR Studio Bonn |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | WDR Studio Duisburg |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | WDR Studio Wuppertal |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | WDR Fernsehen Köln |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | 123 Damenwahl |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Babestation 24 |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | BunnyClub 24 |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Clipmobile |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Das Erotische TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Date Line |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Deutsches Musik Fernsehen |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Dreamgirls TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Erotik 24 |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Erotika TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Erotik-Sat TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Fotohandy TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | FunDorado TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Juwelo |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Juwelo Pur |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Kamasutra TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | K-TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Lustkanal TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Männersache TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Mobile-See |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | My Dirty Mobile |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | RheinMain TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Shop 24 Direct |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Tabu 24 |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Teledate TV |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Traumgirls TV |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | BTV Salzkammergut |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | BTV Vöcklabruck |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | GoTV |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | HT 1 Innviertel |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | L TV |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | LT 1 |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Mühlviertel TV |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Regional TV Salzburg |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Servus TV Deutschland |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Servus TV Österreich |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Sixx Austria |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | TV Mittelrhein |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Visit-X TV |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Welt der Wunder TV |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | WW TV |
Frequency: 12692 H | 22000 5/6 | ORF 2 |
Frequency: 12692 H | 22000 5/6 | ORF Eins |
Frequency: 12692 H | 22000 5/6 | Folx |
Frequency: 12692 H | 22000 5/6 | Hallo TV |
Frequency: 12692 H | 22000 5/6 | ORF 2 Europe |
Frequency: 12692 H | 22000 5/6 | ORF 2 Wien |
Frequency: 12692 H | 22000 5/6 | RiC |
Frequency: 12699 V | 22000 5/6 | France 3 |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Dorcel TV |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Hustler TV Europe |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Planet |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Sportdigital TV |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | 2BE |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Club RTL |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Discovery Channel Benelux |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Één |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Ketnet |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Op 12 |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Plug RTL |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | RTBF La Deux |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | RTBF La Trois |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | RTBF La Une |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | RTL TVI |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Vier |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Vijf |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | VTM |
Frequency: 18359 H | 6890 3/4 | Ócko |
Frequency: 18366 V | 15000 1/2 | Penthouse 3D |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | 3FM |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Radio 1 |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Radio 2 |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Radio 4 |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Radio 5 |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Radio 6 |
Frequency: 11023 H | 22000 5/6 | Radio Beograd 1 |
Frequency: 11068 V | 22000 5/6 | CanalSur Radio |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Ado |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | BBC World Service Arabic |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | BBC World Service English |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Beur FM |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | BFM Radio |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Chérie FM |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Contact |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Europe 1 |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | FG |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | FIP |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | France Bleu 107.1 |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | France Culture |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | France Info |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | France Inter |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | France Musique |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Fun Radio |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Jazz Radio |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Latina |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Le Mouv’ |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Monte Carlo Doualiya |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Nostalgie la légende |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | NRJ France |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Oüi FM |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Radio Alfa |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Radio Courtoisie |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Radio France Internationale |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Radio Notre Dame |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Radio Nova |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Radio Shalom |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | RCJ |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | RFI Multilingues 2 |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | RFM |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Rire & Chansons |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | RMC |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | RTL |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | RTL 2 |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Skyrock |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Sud Radio |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | TSF Jazz |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Vibration |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Virgin Radio France |
Frequency: 11568 V | 22000 5/6 | Voltage |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | FunX NL |
Frequency: 12515 H | 22000 5/6 | RTL Radio Die besten Hits aller Zeiten |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | Radio Horeb |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | Radio Neue Hoffnung |
Frequency: 12604 H | 22000 5/6 | RTL Radio Die besten Hits aller Zeiten |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | FFN |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Harmony FM |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Hit Radio FFH |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Mallorca 95.8 |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Planet Radio |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Radio Gloria |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Radio Paloma |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Radio Regenbogen |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Radio Schlagerparadies |
Frequency: 12633 H | 22000 5/6 | Radio Top 40 |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | FM 4 |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Hitradio Ö3 |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Ö1 |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Burgenland |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Kärnten |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Maria Österreich |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Niederösterreich |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Oberösterreich |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Salzburg |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Steiermark |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Tirol |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio U1 Tirol |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Vorarlberg |
Frequency: 12663 H | 22000 5/6 | Radio Wien |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Bel RTL |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Classic 21 |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Joe FM |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Klara |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | La Première |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Mint |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | MNM |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Musiq’3 |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Nostalgie Vlaanderen |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Pure FM |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Q-music Vlaanderen |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Radio Contact |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | Studio Brussel |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | VivaCité Bruxelles |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | VRT Radio 1 |
Frequency: 12722 H | 22000 3/4 | VRT Radio 2 |
History
Launched in 1988, Astra 1A was the first satellite in the Astra 19.2°E group. With 16 transponders, Astra 1A was the first satellite intended for DTH reception of satellite TV across Europe. From the start of transmissions in 1989, Astra 1A carried four channels for Sky Television, the world’s first commercial multi-channel DTH service, on transponders leased before the satellite was completed.