Simón Bolívar 78.0°W | KU Band LNB Frequency and Channels List

Simón Bolívar | KU Band LNB Frequency and Channels List

Simón Bolívar 78.0°W | KU Band LNB

 

 

Satellite Frequency SR FEC Channel Name
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 123 TV
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 ANTV
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 BBC World News Americas
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Cartoon Network Latin America
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Colombeia
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Conciencia TV
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Cubavisión Internacional
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Eurochannel
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 HTV
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Meridiano TV
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 MuchMusic Latinoamerica
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 RT Español
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 SportPlus
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Sun Channel
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 TCM América Latina
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Telesur
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Televen
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 TNT América Latina
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Tooncast
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 TV Brasil Internacional
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 TV Chile
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 TV Chile
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 TVes
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 TVR
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Venevisión Venezuela
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Venezolana de TV
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 ViVe
Simón Bolívar 78.0°W 11504 V 3000 3/4 PDVSA Info Channel
Simón Bolívar 78.0°W 11512 V 3100 3/4 TVO
Simón Bolívar 78.0°W 11524 V 3000 3/4 Catatumbo TV
Simón Bolívar 78.0°W 11535 H 4340 3/4 TV Nacional Uruguay
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 ANTV
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 Colombeia
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 Telesur
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 TVes
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 Venezolana de TV
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 ViVe
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 La Radio del Sur
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 RNV Canal Activa
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 RNV Canal Clásico
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 RNV Canal Informativo
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 RNV Canal Musical
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 Tiuna FM
Simón Bolívar 78.0°W 11380 H 42355 3/4 YVKE Radio Mundial
Simón Bolívar 78.0°W 11504 V 3000 3/4 Circuito Radial PDVSA
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 La Radio del Sur
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 RNV Canal Activa
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 RNV Canal Clásico
Simón Bolívar 78.0°W 3885 V 23000 3/4 RNV Canal Informativo