Astra 2E/2F/2G ( 28.2°E )
Sky Sports Cricket HD
12635 H 7200
DVB-S2 – 4:2:0 – 8PSK
ID: empty
Event: England – West Indies test
Sky Sports Cricket HD Astra 2E/2F/2G ( 28.2°E ) England – West Indies test
(july) OLD CW: 12 34 5A A0 20 20 07 AA
Sky Sports | |
---|---|
![]() |
|
Launched | 25 March 1990 |
Owned by | Sky Group (Comcast) |
Picture format | 1080i HDTV (downscaled to 16:9 576i for the SDTV feed) |
Audience share | 0.96% (Main Event) 0.07% (Premier League) 0.02% (Football) 0.77% (Cricket) 0.43% (Golf) 0.25% (F1) 0.1% (Action) 0.1% (Arena) 0.51% (News) 0.1% (Mix) 0.08% (Racing) ~0.00% (all Active feeds) (July 2019, [1]) |
Slogan | Feel it all |
Formerly called | The Sports Channel (1990–1991) |
Sister channel(s) | Challenge Crime & Investigation Lifetime Pick Sky One Sky Two Sky Arts Sky Atlantic Sky Cinema Sky Comedy Sky Crime Sky Documentaries Sky History Sky History 2 Sky Nature Sky News Sky Sports Box Office Sky Sports F1 Sky Sports News Sky Sports Racing Sky Witness |
Website | Sky Sports Website |
Availability
|
|
Satellite | |
Sky | Channels 145, 401–409, 415 (HD) Channels 838, 855–863, 888 (SD) |
Cable | |
Virgin Media | Channels 501–510 (HD) Channels 511–520, 535 |
Virgin Media (Ireland) |
Channels 401–409, 418 (SD) Channels 431–439 (HD) |
IPTV | |
TalkTalk TV | Channels 401–407, 417–418 |
BT TV | Channel 402 (Main Event) Channel 416 (Extra) Channel 437 (Main Event HD) Channel 438 (Extra HD) |
BT TV (via Now TV) | Channels 419–429 Channels 439–449 (HD) |
Eir Vision | Channels 401–405, 415–418 |
Streaming media | |
Sky Go | Watch live (UK and Ireland only) |
Now TV | Watch live (UK and Ireland only) |
Virgin TV Go | Watch live (UK only) |